Состав комиссии по охране труда на паритетной основе из равного количества представителей нанимателя и профсоюза:
Представители профсоюза:
Грицкова Татьяна Викторовна, председатель профкома;
Ласица Елена Андреевна, начальник группы ОБУиФ
Представители нанимателя:
Сильванович Ольга Владимировна, ведущий инженер по охране труда;
Курик Евгений Олегович, начальник службы (технической службы)
Список общественных инспекторов по охране труда ППО Коммунального торгового унитарного предприятия «Торгсервис»
№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Структурное подразделение | Должность |
1 | Артеменко Ольга Эдуардовна | Магазин № 1 «Зручны» | Заведующий секцией |
2 | Каваленя Татьяна Владимировна | Магазин № 2 «Ветеран» | Заведующий секцией |
3 | Коршак Светлана Васильевна | Магазин № 3 «Третий» | Заведующий секцией |
4 | Михедько Юлия Яковлевна | Магазин № 8 | Заведующий секцией |
5 | Нисловская Инна Александровна | Универсам № 12 «Центральный» | Заместитель заведующего универсамом |
6 | Пырх Ирина Николаевна | Магазин № 26 «Темпо» | Заведующий секцией |
7 | Шамолова Лилия Станиславовна | Гастроном № 45 «Березка» | Заведующий секцией |
8 | Кицюк Татьяна Васильевна | Магазин № 47 «Стройматериалы» | Заметитель заведующего магазина |
9 | Костенок Ирина Дмитриенва | Магазин «Детский мир» | Заведующий секцией |
10 | Потороча Наталья Александровна | Ресторан «Полесье» | Экономист |
11 | Потороча Татьяна Владимировна | Ресторан «Старый город» | Калькулятор 5 разряда |
Ознакомиться с буклетами Безопасный труд и Оказание первой помощи вы можете скачав их с нашего сайта